balais d'essuie glace / wiper blades
balais specifiques / specific wiper blades
| Référence | désignation | longueur | longueur en inch | nombre de balais | conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 33628x | Pour Peugeot 405 | 500 mm AS + 550mm | "20""+22""" | 2 | Blister |
| 33628z | Pour Peugeot 405 | 500 mm AS + 550mm | "20""+22""" | 2 | Boite |
| 33678x | Pour Peugeot 307 | 700S mm +650S mm | "28""" | 1 | Blister |
| 33678z | Pour Peugeot 307 | 700S mm +650S mm | "28""" | 1 | Boite |
| 33700x | Pour Renault Twingo | 650 mm | "26""" | 1 | Blister |
| 33700z | Pour Renault Twingo | 650 mm | "26""" | 1 | Boite |
| 33701x | Pour Renault Safrane | 600S mm + 600 mm | "24""+24""" | 2 | Blister |
| 33701z | Pour Renault Safrane | 600S mm + 600 mm | "24""+24""" | 2 | Boite |
| 33702x | Pour VW Golf III/IV/Vento | 530S mm + 480 mm | "21""+19""" | 2 | Blister |
| 33702z | Pour VW Golf III/IV/Vento | 530S mm + 480 mm | "21""+19""" | 2 | Boite |
| 33703x | Pour Fiat Punto | 550 mm + 400 mm | "22""+16""" | 2 | Blister |
| 33703z | Pour Fiat Punto | 550 mm + 400 mm | "22""+16""" | 2 | Boite |
| 33704x | Pour Toyota / Subaru | 450 mm + 500 mm | "18""+20""" | 2 | Blister |
| 33704z | Pour Toyota / Subaru | 450 mm + 500 mm | "18""+20""" | 2 | Boite |
| 33705x | ASIA LINES | 450mm | "18""" | 2 | Blister |
| 33705z | asia line | 450mm | "18""" | 2 | Boite |
| 33706x | Pour Renault Clio 94-98 / ford Escort | 500S mm + 500 mm | "20""+20""" | 2 | Blister |
| 33706z | Pour Renault Clio 94-98 / ford Escort | 500S mm + 500 mm | "20""+20""" | 2 | Boite |
| 33707x | Pour Renault 19/21 | 500 mm x 2 | "20""+20""" | 2 | Blister |
| 33707z | Pour Renault 19/21 | 500 mm x 2 | "20""+20""" | 2 | Boite |
| 33708x | Pour Peugeot 205 / 309 | 450 mm x 2 | "18""+18""" | 2 | Blister |
| 33708z | Pour Peugeot 205 / 309 | 450 mm x 2 | "18""+18""" | 2 | Boite |
| 33709x | Pour Citroen AX / ZX | 500 mm | "20""" | 1 | Blister |
| 33709z | Pour Citroen AX / ZX | 500 mm | "20""" | 1 | Boite |
| 33710x | Pour Renault CLIO>94/ Opel CORSA | 450 mm x 2 | "18""+18""" | 2 | Blister |
| 33710z | Pour Renault CLIO>94/ Opel CORSA | 450 mm x 2 | "18""+18""" | 2 | Boite |
| 33711x | Pour Peugeot 106 / Citroen Saxo | 500S mm + 450 mm | "20""+18""" | 2 | Blister |
| 33711z | Pour Peugeot 106 / Citroen Saxo | 500S mm + 450 mm | "20""+18""" | 2 | Boite |
| 33712x | Pour Renault Laguna | 600S mm + 450 mm | "24""+18""" | 2 | Blister |
| 33712z | Pour Renault Laguna | 600S mm + 450 mm | "24""+18""" | 2 | Boite |
| 33713x | Pour Peugeot 306 | 550S mm + 500 mm | "22""+20""" | 2 | Blister |
| 33713z | Pour Peugeot 306 | 550S mm + 500 mm | "22""+20""" | 2 | Boite |
| 33714x | Pour Renault Mégane | 550 mm + 500 mm | "22""+20""" | 2 | Blister |
| 33714z | Pour Renault Mégane | 550 mm + 500 mm | "22""+20""" | 2 | Boite |
| 33715x | Pour Citroen Xantia -->98 | 600S mm + 500 mm | "24""+20""" | 2 | Blister |
| 33715z | Pour Citroen Xantia -->98 | 600S mm + 500 mm | "24""+20""" | 2 | Boite |
| 33716x | Pour Ford Fiesta | 480 mm x 2 | "19""" | 2 | Blister |
| 33716z | Pour Ford Fiesta | 480 mm x 2 | "19""" | 2 | Boite |
| 33717x | Pour Peugeot 406 | 600S mm + 550 mm | "24""+22""" | 2 | Blister |
| 33717z | Pour Peugeot 406 | 600S mm + 550 mm | "24""+22""" | 2 | Boite |
| 33718x | Pour Renault Scenic | 600 mm + 400 mm | "24""+16""" | 2 | Blister |
| 33718z | Pour Renault Scenic | 600 mm + 400 mm | "24""+16""" | 2 | Boite |
| 33719x | Pour Mercedes | 600 mm | "24""" | 1 | Blister |
| 33719z | Pour Mercedes | 600 mm | "24""" | 1 | Boite |
| 33720x | Pour Citroen Xantia 98--> | 600S mm + 480 mm | "24""+19""" | 2 | Blister |
| 33720z | Pour Citroen Xantia 98--> | 600S mm + 480 mm | "24""+19""" | 2 | Boite |
| 33721x | Pour Citroen Xsara | 550S mm + 500 mm | "22""+20""" | 2 | Blister |
| 33721z | Pour Citroen Xsara | 550S mm + 500 mm | "22""+20""" | 2 | Boite |
| 33722x | Pour Peugeot 206 | 650S mm + 400 mm | "26""+16""" | 2 | Blister |
| 33722z | Pour Peugeot 206 | 650S mm + 400 mm | "26""+16""" | 2 | Boite |
| 33723x | Pour Fiat Bravo, Brava / Ford Focus | 550 mm + 480 mm | "22""+19""" | 2 | Blister |
| 33723z | Pour Fiat Bravo, Brava / Ford Focus | 550 mm + 480 mm | "22""+19""" | 2 | Boite |
| 33724x | Pour Ford Mondéo | 530 mm + 500 mm | "21""+20""" | 2 | Blister |
| 33724z | Pour Ford Mondéo | 530 mm + 500 mm | "21""+20""" | 2 | Boite |
| 33725x | Pour Renault Clio II 98--> | 530 mm + 450 mm | "21""+18""" | 2 | Blister |
| 33725z | Pour Renault Clio II 98--> | 530 mm + 450 mm | "21""+18""" | 2 | Boite |
| 33726x | Pour Renault Espace II | 600 mm A x 2 | "24""+24""" | 2 | Blister |
| 33727x | Pour Renault Espace III 96--> | 650 mm A + 450 mm | "26""+18""" | 2 | Blister |
| 33727z | Pour Renault Espace II | 600 mm A x 2 | "24""+24""" | 2 | Boite |
| 33728x | Pour Peugeot 806/ Citroen Evasion | 650S mm + 500 m | "26""+20""" | 2 | Blister |
| 33728z | Pour Peugeot 806/ Citroen Evasion | 650S mm + 500 m | "26""+20""" | 2 | Boite |
| 33729x | Pour Citroen C5 | 650S mm +480S mm | "26""+19""" | 2 | Blister |
| 33729z | Pour Citroen C5 | 650S mm +480S mm | "26""+19""" | 2 | Boite |
| 33730x | Pour bmw serie 5 | 650 mm + 550 mm | "26""+22""" | 2 | Blister |
| 33730z | Pour bmw serie 5 | 650 mm + 550 mm | "26""+22""" | 2 | Boite |
| 33736x | Pour Mercedes Sprinter | 550 mm + 600 mm | "22""+24""" | 2 | Blister |
| 33736z | Pour Mercedes Sprinter | 550 mm + 600 mm | "22""+24""" | 2 | Boite |
| 33737x | Pour GOLF IV | 480C mm+530S mm | "19""+21""" | 2 | Blister |
| 33737z | Pour GOLF IV | 480C mm+530S mm | "19""+21""" | 2 | Boite |
| 33738x | Pour Citroen C3 | 600S mm + 450S mm | "24""+18""" | 2 | Blister |
| 33738z | Pour Citroen C3 | 600S mm + 450S mm | "24""+18""" | 2 | Boite |
| 33741x | Pour Fiat Palio,strada et alfa 145,146 | 580mm + 450mm | "23""+18""" | 2 | Blister |
| 33742x | Pour Fiat idéa,panda,punto 93-99 | 580mm + 400mm | "23""+16""" | 2 | Blister |
| 33743x | Pour Fiat bravo,brava 95-01,maréa 96 | 580mm + 480mm | "23""+19""" | 2 | Blister |
| 33744x | Pour Fiat doblo 01, punto II 99-05,stylo 01-06 | 550mm + 450 mm | "22""+18""" | 2 | Blister |
| 33745x | Pour Chrysler Voyager, Citroen Picasso | 650mm x 2 | "26""+26""" | 2 | Blister |
| 33746x | Pour Mitsu colt,galant,lancer, toyota camry, honda civic | 480mm + 450mm | "19""+18""" | 2 | Blister |
Klaxcar, HKT, Walbro, TI Automotive, Pierburgh, Klaxkar, klaxar, claxcar, Automobile, auto, car, manufacturer, factory, producer, vehicle Automotive spare parts, Valeo, Bendix, philips, osram, GE, Bosch, Champion, Gates, Dayco, Contitech, Flennor, Ferodo, TRW, Brembo, LPR, Beru, NGK, Eyquem, Fiamm, Dolz, Airtex, Ruville, GP, Graff, INA, SNR, SKF, Tymken, Seims, FAE, Vernet, facet, VDO, meat & doria, LUK, sachs, nissens, behr, mann ,purflux, mahle, Peugeot, renault, citroen, dacia, logan Lamps, bulbs, wipers, wiper blades, brake pads, braking systems, filters, fuel filter, air filter, oil filter, belts, water pump, horn, klaxon, brake disc Toyota, volkswagen, VW, nissan, clutch kit, wheel bearing, radiator, glow plug, fuel pump, washer pump, B2B, France, North Africa (Algeria, Tunisie, Maroco, Libye, Egypte), Europe (Roumania, Russia, Tchequie, Germany),pro, OEM, OE, premium, Reasonnable price, premium quality, Discount, homologated piece, homologated spare part


