bougies de préchauffage / glow plugs
bougie HKT / HKT glow plugs
| Référence | affectation | Voltage |
|---|---|---|
| B022 | ||
| B024 | ||
| B025 | ||
| B026 | ||
| B027 | Pour Citroen C 35 Pick up | 9,5 |
| B029 | Pour Ford Granada , Peugeot 504 | 10,5 |
| B031 | Pour Opel Ascona, Rekord D, E | 11 |
| B032 | ||
| B034 | ||
| B049 | Pour Alfa 33, 75, 90, 164, alfetta, giulietta, Rover 2000-3500 | 11 |
| B051 | ||
| B053 | Pour Ford Escort 81, 86, IV, Fiesta II, Orion I, II, Transit | 11,5 |
| B054 | ||
| B055 | ||
| B062 | ||
| B065 | ||
| B067 | Pour Mercedes Class E, Sprinter, Vario | 11,5 |
| B071 | ||
| B072 | Pour FORD Fiesta-Escort-Courier-Mondeo | 11,5 |
| B074 | Pour Landrover Defender, Discovery | 11,5 |
| B075 | ||
| B076 | Pour RENAULT Clio-Express-9-11-19-21-Super 5 | 11 |
| B077 | Pour VW Golf III-IV-Polo-Sharan-Caddy-Bora-Transporter | 11 |
| B078 | Pour MERCEDES Classe C 200-Classe E 250-350-190D-Vito-Sprinter | 11,5 |
| B080 | Pour Audi / Seat ibiza-inca-Toledo / VW Polo LT-Passat-Golf III | 11 |
| B081 | Pour Opel Astra F-Frontera A-Movano / Peugeot 306-505-Boxer | 11 |
| B082 | Pour Mercedes Class C, E, S | 11,5 |
| B083 | Pour Renault Clio I-Megane I 1.9 Dsl | 11 |
| B084 | Pour Fiat Bravo-Brava 1.9 Td-Marea / Lancia K 1.9-2.4 Td | 11 |
| B085 | Pour Land Rover Freelander / Rover 200-400 2.0 Td | 11 |
| B086 | Pour Alfa Romeo 155-164 / Jeep GrandCherooke / Opel Frontera | 11 |
| B087 | Pour Citroen Ax-Saxo-Berlingo-Xsara / Peugeot 206-306 | 11 |
| B088 | Pour Ford Fiesta-Escort-Mondeo 1.8 D 95-» | 10 |
| B089 | Pour Citroen Xsara-Berlingo-C5 / Peugeot 206-306-307-406 Hdi | 11 |
| B090 | ||
| B091 | ||
| B092 | Pour AUDI A3-A4-A6 / Seat Ibiza-Cordoba / VW Golf III-Passat-Polo | 12 |
| B093 | ||
| B094 | Pour Renault Clio II-Kangoo-Megane-Scenic-Trafic 1.9 D | 11 |
| B095 | Pour MERCEDES Classe C (W202)-Classe E (E124-S124) | 11,5 |
| B096 | Pour RENAULT Clio II-Megane-Scenic 1.9 Dti | 11 |
| B097 | Pour Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer 2.5D-2.8 Dt | 11 |
| B098 | Pour Opel Astra G-Vectra B-Zafira 2.0 D | 11 |
| B099 | Pour Mercedes Classe C (W202-203)-Classe E (E210)-Sprinter CDI | 11 |
| B100 | Pour Opel Vectra B 2.0 Di 16V | 11 |
| B101 | Pour Ford Mondeo 2.0 Di-Transit 2.0-2.4 Di | 11 |
| B102 | Pour Renault Clio-Megane-Kangoo 1.9 Dsl | 11 |
| B103 | Pour Renault Clio II 1.5 Dci-Laguna-Megane-Scenic-Espace 1.9 Dci | 11 |
| B104 | Pour Bmw Serie 3 (E46)-Serie 5 (E39) / Rover 75 2.0 CDT | 11 |
| B105 | Pour Ford Focus 1.8 Tddi-Tdci | 11 |
| B106 | Pour Citroen C3 / Ford Fiesta / Peugeot 206-307 1.4 Hdi | 11 |
| B107 | Pour Opel Frontera B, Omega B, Vectra B, Zafira | 11 |
| B108 | Pour Alfa Romeo 145-146 1.9 Jtd-156-166 1.9-2.4 Jtd | 11 |
| B109 | Pour Alfa Romeo 147-156 / Fiat Bravo-Brava-Punto II-Stilo 1.9 Jtd | 11 |
| B110 | Pour Hyundai Accent-Getz-Matrix 1.5 Crdi-Elantra-Santa Fe 2.0 Crdi | 11 |
| B111 | Pour Audi A4, A6, A8, Skoda Superb, VW passat, Transporter IV | |
| B112 | ||
| B113 | Pour Citroen Jumper, Peugeot Boxer | 11 |
| B114 | Pour AUDI A4-A6-A8 / VW Passat-Transporter 2.5 Tdi | 11 |
| B116 | Pour Nissan Interstar, Opel Movano, Renault avantime, espace III,IV, Master II,III, Trafic II, Velsatis | 11 |
| B117 | ||
| B118 | Pour Landrover Defender, Discovery II | 11 |
| B119 | Pour Fiat Doblo, Palio, Punto, Strada | 11 |
| B120 | Pour Hyunday H-1, Kia Sorento | 11 |
| CP01 | Pour Nissan Sunny 1.7 D-Bluebird-Vannete 2.0 D | 11 |
| CP02 | Pour Nissan Almera-Sunny-Primera 2.0 D | 11 |
| CP03 | Pour Ford Maverick / Nissan Pick UP D22-Terrano II 2.7 D | 11 |
| CP04 | Pour Nissan Patrol GR II 2.8 Td | 11 |
| CP05 | Pour Mitsubishi Canter-Pajero-L200-L300 2.5 D (Mot. 4M40-4M40T) | 11 |
| CP06 | Pour Mitsubishi Colt II, III, Lancer III, IV, V | 6,2 |
| CP07 | Pour Mitsubishi L200-L300-Strada (K74)-Pajero (Mot. 4D56T) | 11 |
| CP20 | ||
| CP22 | Pour Toyota Hilux-Hiace (Mot. 1KZ-TE)-Landcruiser 3.0 Td | 11 |
| CP50 | Pour Opel Corsa B (Mot. 4EE1-T) | 11 |
| CP51 | Pour Opel Astra G-H-Corsa C-Meriva 1.7 Dti | 11 |
| CP52 | Pour Renault Avantime, Vel satis, Saab 9-5 | 11 |
| CP53 | Pour Honda Accord VIII | 11 |
| CP60 | Pour Mazda 323, E 2000, 2200 | 11 |
| CP70 | Pour Nissan Laurel, Patrol | 6,5 |
| CP71 | Pour Nissan Laurel, Patrol | 6,5 |
| CP72 | Nissan Almera-Almera Tino-Pick Up D22-Primera 2.2-2.5 D | 11 |
| CP73 | Nissan Patrol GR II , Terrano II | 11 |
| PD190 | Pour Daiha Charade II, Hijet II, Taft | 7 |
| PD191 | Pour Toyota Liteace | 11 |
| PD192 | Pour Daiha Charade III | 11 |
| PD95 | ||
| PD99 | ||
| PH20 | ||
| PH21 | ||
| PH22 | ||
| PH25 | ||
| PH26 | Pour Toyota | 23 |
| PI170 clim | ||
| PI172 | Pour Isuzu Trooper, Opel Monterey B | 11 |
| PI173 | Pour Isuzu | 23 |
| PI175 | Pour Isuzu D-Max (8DH) 3.0 D 4x4 | 11 |
| PI176 | ||
| PI40 | ||
| PI41 | ||
| PI42 | Pour Isuzu | 10,5 |
| PI43 | ||
| PI44 | ||
| PI45 | ||
| PI46 | Pour Pour Isuzu Campo / Bedford Brava-Midi / Opel Corsa A | 5 |
| PI47 | ||
| PI48 | ||
| PI49 | Pour Isuzu Trooper, Opel Campo, Frontera A | 11 |
| PI50 | ||
| PI51 | Pour Isuzu Midi / Bedford Seta / Opel Corsa A 1.5 Td | 5 |
| PI52 | ||
| PI53 | ||
| PI54 | ||
| PI55 | Pour Isuzu Midi / Bedford Brava-Seta / Opel Corsa A 1.5 D | 5 |
| PI56 | ||
| PI57 | Pour Isuzu Midi / Bedford Seta / Opel Corsa A 1.5 Td-Astra F 1.7 Td | 11 |
| PI58 | Pour Opel Campo-Corsa A-Vectra A-Kadett E 1.5-1.7 D | 11 |
| PI59 | Pour Opel Monterey 3.1 Td | 11 |
| PK111 | ||
| PK112 | ||
| PK114 | ||
| PK115 | ||
| PK116 | ||
| PK117 | ||
| PK96 | ||
| PK98 | ||
| PM160 | ||
| PM161 | Pour Mitsubishi Galant II, III, IV, L300, L400, Pajero, Space Wagon | 6 |
| PM162 | Pour Mitsubishi Galant II, III, IV, L300, L400, Pajero, Space Wagon | 11 |
| PM163 | Pour Mitsubishi Galant II, III, IV, L300, L400, Pajero, Space Wagon | 23 |
| PM164 | Pour Mitsubishi L200-L300-Pajero II (Mot. 4D56) | 11 |
| PM165 | Pour Mitsubishi Pajero II 2.8 Td | 11 |
| PM166 | Pour Hyundai Galloper-H1-H100 2.5 D | 11 |
| PM167 | Pour Mitsubishi L200-L300-L400-Pajero (K14-34-74) | 11 |
| PM168 | Pour Mitsubishi Pajero 3.2 DID / Toyota Lancruiser 4.2 Td | 11 |
| PM60 | ||
| PM61 | ||
| PM62 | ||
| PM63 | Pour Toyota, Mitsubishi | 10,5 |
| PM65 | Pour Mitsubishi | 22,5 |
| PM66 | ||
| PM70 | ||
| PM71 | ||
| PM73 | Pour Mitsubishi | 20,5 |
| PM74 | Pour Mitsubishi | 20,5 |
| PM75 | Pour Hyundai H1 / Mitsubishi L200-L300-Pajero (Mot.4D55-56) | 12 |
| PM77 | Pour Mitsubishi | 11 |
| PM78 | ||
| PM79 | ||
| PN120 | Pour Nissan Patrol, Urvan | 23 |
| PN121 | Pour Nissan Bluebird-Vanette 2.0 D (Mot.LD20-20T) | 6,5 |
| PN122 | ||
| PN123 | Pour Nissan Patrol-Pick Up 720 (Mot.SD23-25) | 11 |
| PN124 | Pour Nissan Laurel, Patrol, Urvan | 23 |
| PN125 | ||
| PN126 | Pour Nissan Cherry, Sunny | 6,5 |
| PN127 | Pour Nissan CD 17 | 8,5 |
| PN128 | Pour Nissan Pick-Up, Urvan | 10,5 |
| PN129 | Pour Nissan Laurel | 8,5 |
| PN130 | ||
| PN131 | Pour Nissan Patrol (K160, K260, W160, W260) | 24 |
| PN132 | Pour Nissan Patrol-Pick UP 720-D21 (Mot.SD23) | 11 |
| PN133 | ||
| PN134 | ||
| PN135 | Pour Nissan Pick-Up D21-D22-Urvan E249 (Mot.TD27) | 11 |
| PN136 | Pour Nissan Patrol GR I (Y60) 4,2D (Y60GR) | 24 |
| PN137 | ||
| PN138 | Pour Ford Maverick / Nissan Serena-Terrano I-II-Vanette ( Mot.TD27) | 11 |
| PN139 | Pour Nissan Serena (C23M) 2,3D, Vanette cargo 2,3D | 11 |
| PN81 | Pour Nissan CD22 , CD33 | 10,5 |
| PN82 | ||
| PN84 | ||
| PN85 | Pour Nissan | 9 |
| PN86 | Pour Nissan | 9,5 |
| PN87 | Pour Nissan | 11 |
| PN88 | ||
| PN89 | Pour VW LT, Passat,Transporter, Polo, Golf III, Caddy III Nissan BlueBird, Laurel, Volvo 760, DIESEL | 11 |
| PS201 | ||
| PS202 | Pour Kubota | 10,5 |
| PS203 | ||
| PS204 | ||
| PS205 | ||
| PS206 | ||
| PS207 | ||
| PS208 | ||
| PS209 | ||
| PS210 | ||
| PS215 | ||
| PS216 | ||
| PS217 | ||
| PT100 | Pour Toyota Landcruiser, Daiha Taft (Diesel) | 8,5 |
| PT101 | Pour Toyota Landcruiser | 20,5 |
| PT102 | ||
| PT103 | Pour Toyota Hiace I 2,2D, Cressida 2,2D | 11 |
| PT104 | Pour Toyota Landcruiser 3,0D, 3,4D, Daiha Taft 1,6D, 2,5D, 2,8D | 8,5 |
| PT105 | Pour Toyota Hiace I 2,2D | 23 |
| PT106 | Pour Toyota Hiace IV 2,4D | 11 |
| PT107 | Pour Toyota Carina, Liteace, Corolla, Camry, Daihia Charade II, Rocky, Wildcatrockyn Hijet II | 7 |
| PT108 | Pour Toyota 1H-Z, 2H, 3B | 23 |
| PT109 | Pour Toyota Lancruiser 3,0D, Pick up, 3,6D, 3,4TD, Dyna 2,4D | 20,5 |
| PT140 | Pour Toyota Dyna LY50-60-HiAce LH50-51-Hilux LN40-65-Starlet | 7 |
| PT141 | Pour Toyota Lancruiser (Mot.2J)-Dyna (Mot.3B-H-2H) | 14 |
| PT142 | Pour Toyota Hiace I 2,2D, Izusu Midi 2,0TD, Vauxh Midi II 2,2D, Vauxh Astra MkIII 1,7TD | 16 |
| PT144 | Pour Toyota | 11 |
| PT145 | Pour Toyota Lancruiser Pick up 3,4D, 4,0D, Landcruiser 3,4D, 4,0D | 10,5 |
| PT146 | Pour Toyota Corolla-Dyna-Landcruiser (Mot.B-2L) | 10,5 |
| PT147 | Pour Toyota Lancruiser 2,4 TD | 6 |
| PT148 | ||
| PT149 | ||
| PT150 | Pour Toyota Avensis-Carina E-Corolla (Mot.1C1) | 11 |
| PT151 | Pour Toyota Hiace LH102-Hilux LN100-Dyna LY50-60 | 11 |
| PT152 | Pour Toyota Avensis-Corolla-Landcruiser (Mot.1HZ-1HDT) | 11 |
| PT153 | Pour Toyota Hiace 95-»-Landcruiser (Mot.1HZ-1HDT) | 23 |
| PT154 | Pour Toyota Avensis-Corolla-Landcruiser (Mot.3C-5-2C) | 11 |
| PT155 | Pour Toyota Hiace-Hilux 97-» (Mot.1N-T-5L) | 11 |
| PT156 | Pour Pour Toyota Hiace IV Wagon 2,4TD, Hilux pick up 2,4TD 4WD | 11 |
| PT157 | Pour Toyota Avensis-Corolla-Hiace-RAV 4 D4D | 11 |
| PT158 | Pour Toyota | 11 |
| PT159 | Pour Toyota Yaris D4D | 11 |
| PT500 | Pour Toyota Avensis (T25) 2,2 D-CAT, 2,4 D-4D | 11 |
| PT90 | ||
| PT91 | ||
| PT92 | ||
| PT93 | Pour Toyota Lancruiser 3,0 D | 8 |
| PT94 | Pour Toyota Lancruiser 3,0 D | 19 |
| PZ30 | Pour Mazda B / Kia Sportage (Mot.S2) | 12 |
| PZ31 | Pour Mazda | 23 |
| PZ32 | ||
| PZ33 | Pour Mazda E2000-2200 (Mot.SR2) | 10,5 |
| PZ34 | ||
| PZ35 | Pour Mazda 626 II 2,0D, 626 III 2,0D,1,7D /323 III 1,7D | 12 |
| PZ36 | ||
| PZ37 | Pour Mazda E2200 / Kia Pregio-Sportage / Suzuki Vitara (Mot.R2) | 12 |
| PZ38 | Pour Ford Ranger / Kia Pregio-Sportage / Mazda B2500 (Mot.RF) | 11 |
| PZ39 | Pour Ford Ranger / Kia Pregio-Sportage / Mazda B2500 (Mot.WL-T) | 11 |
| PZ701 | ||
| PZ702 | Pour Mazda B2500 94» (Mot. RF-T) | 11 |
| PZ703 | ||
| PZ704 | Pour Mazda 626, 323, 6, Premacy | 11 |
Klaxcar, HKT, Walbro, TI Automotive, Pierburgh, Klaxkar, klaxar, claxcar, Automobile, auto, car, manufacturer, factory, producer, vehicle Automotive spare parts, Valeo, Bendix, philips, osram, GE, Bosch, Champion, Gates, Dayco, Contitech, Flennor, Ferodo, TRW, Brembo, LPR, Beru, NGK, Eyquem, Fiamm, Dolz, Airtex, Ruville, GP, Graff, INA, SNR, SKF, Tymken, Seims, FAE, Vernet, facet, VDO, meat & doria, LUK, sachs, nissens, behr, mann ,purflux, mahle, Peugeot, renault, citroen, dacia, logan Lamps, bulbs, wipers, wiper blades, brake pads, braking systems, filters, fuel filter, air filter, oil filter, belts, water pump, horn, klaxon, brake disc Toyota, volkswagen, VW, nissan, clutch kit, wheel bearing, radiator, glow plug, fuel pump, washer pump, B2B, France, North Africa (Algeria, Tunisie, Maroco, Libye, Egypte), Europe (Roumania, Russia, Tchequie, Germany),pro, OEM, OE, premium, Reasonnable price, premium quality, Discount, homologated piece, homologated spare part


